Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304465882 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012354017 | |
| Adresas | Viršupio Sodų 1-oji g. 22, LT-10230 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 26 863 € | 21 746 € | 16 629 € |
| Trumpalaikis turtas | 155 € | 3 757 € | 5 974 € | 2 916 € |
| Nuosavas kapitalas | 94 € | 2 707 € | 6 850 € | -373 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
