Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304459872 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010726117 | |
| Adresas | Baltų pr. 147-4, LT-47125 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 331 € | 221 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 099 € | 3 910 € |
| Nuosavas kapitalas | -8 098 € | -14 860 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 528 € | 18 991 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 620 € | 652 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 598 € | -6 762 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1709.35% | -1037.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 598 € | -6 762 € |
| Grynasis pelningumas | -1709.35% | -1037.12% |
