Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300064365 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001424011 | |
| Adresas | Pelesos g. 1 / Dzūkų g. 2, LT-02161 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 654.76 € | |
| Įmonės amžius | 21 m. 5 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.diskonta.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 027 € | 5 742 € | 2 482 € | 28 908 € | 29 887 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 913 € | 104 177 € | 184 652 € | 211 914 € | 213 557 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 772 € | 98 118 € | 127 890 € | 141 219 € | 148 360 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 168 € | 11 801 € | 59 244 € | 99 603 € | 95 084 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 129 922 € | 240 078 € | 392 396 € | 459 594 € | 398 368 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 578 € | 50 737 € | 35 018 € | 15 655 € | 8 436 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.15% | 21.13% | 8.92% | 3.41% | 2.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 578 € | 49 346 € | 29 771 € | 13 329 € | 7 141 € |
| Grynasis pelningumas | -18.15% | 20.55% | 7.59% | 2.9% | 1.79% |
