Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305371891 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012937217 | |
| Adresas | Vilniaus g. 19-1, LT-44284 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 52 438 € | 54 920 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 995 € | 19 772 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 443 € | 35 148 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 570 € | 108 507 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 880 € | 13 901 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.11% | 12.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 995 € | 11 777 € |
| Grynasis pelningumas | 7.04% | 10.85% |
