Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303901362 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 0 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 497 € |
| Nuosavas kapitalas | 43 497 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
