Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 174825776 | |
| Adresas | Degutinė, LT-71297 Šakių r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 2 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bendruomenės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 274 513 € | 256 238 € | 246 288 € | 0 € | 234 506 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 30 133 € | 30 118 € | 29 686 € | 0 € | 29 178 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 255 677 € | 245 232 € | 206 219 € | 231 764 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 30 375 € | 30 375 € | 30 375 € | 0 € | 30 375 € |
