Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304694913 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011232710 | |
| Adresas | Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 315 € | 15 262 € | 29 146 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 826 € | 35 523 € | 77 599 € | 114 104 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 136 € | 27 447 € | 75 439 € | 122 696 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 735 € | 8 683 € | 17 731 € | 21 067 € |
