Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305532387 | |
| Adresas | Pramonės g. 21, LT-94102 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 954 098 € |
| Nuosavas kapitalas | 952 137 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 961 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -47 863 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -47 863 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
