Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305461431 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013120519 | |
| Adresas | P. Vileišio g. 21-42, LT-10302 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 139 739 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 637 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 131 102 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 363 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 363 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
