Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304630394 | |
| Adresas | Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 18 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 15 039 € |
| Trumpalaikis turtas | 399 955 € | 424 195 € | 342 777 € |
| Nuosavas kapitalas | 399 043 € | 416 893 € | 353 887 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 912 € | 7 302 € | 3 929 € |
