Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304934835 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012202815 | |
| Adresas | Saltoniškių g. 12-2, LT-08105 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 456 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 364 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 820 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 864 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 864 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
