Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305286409 | |
| Adresas | Islandijos g. 6, LT-01117 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 457 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 686 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 143 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 246 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 186 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -122.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 186 € |
| Grynasis pelningumas | -122.14% |
