Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 141500921 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT415009219 | |
| Adresas | Lazdynų g. 6, LT-92354 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 947.85 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 328 064 € |
| Trumpalaikis turtas | 132 523 € |
| Nuosavas kapitalas | 330 066 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 130 521 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 700 257 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 83 172 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 70 696 € |
| Grynasis pelningumas | 10.1% |
