Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 141771972 | |
| Adresas | Debreceno g. 56-85, LT-94150 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 27 m. 1 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 90 € | 90 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € | 182 € | 31 € |
| Nuosavas kapitalas | 140 € | 1 161 € | 2 023 € | 840 € | 1 120 € | 62 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -140 € | -1 071 € | -1 933 € | -740 € | -938 € | -31 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 325 € | 2 065 € | 1 904 € | 2 000 € | 2 105 € | 1 550 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 083 € | 1 021 € | 861 € | -1 182 € | 280 € | -417 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 46.58% | 49.44% | 45.22% | -59.1% | 13.3% | -26.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 083 € | 1 021 € | 861 € | -1 182 € | 280 € | -417 € |
| Grynasis pelningumas | 46.58% | 49.44% | 45.22% | -59.1% | 13.3% | -26.9% |
