Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304786557 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011522418 | |
| Adresas | S.Daukanto g. 13-22, LT-92235 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 27 385 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 925 € | 15 542 € | 16 473 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 520 € | -324 € | 12 986 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 405 € | 15 866 € | 30 945 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 835 € | 18 010 € | 135 998 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -980 € | -1 844 € | 13 876 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.82% | -10.24% | 10.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -980 € | -1 844 € | 13 311 € |
| Grynasis pelningumas | -5.82% | -10.24% | 9.79% |
