Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303257985 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008608919 | |
| Adresas | Vytenio g. 33, LT-03207 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 55 198 € | 31 005 € |
| Trumpalaikis turtas | 387 744 € | 42 362 € | 63 589 € | 168 421 € | 235 427 € |
| Nuosavas kapitalas | -142 183 € | -33 558 € | 13 807 € | -5 036 € | 55 917 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 529 927 € | 75 920 € | 49 782 € | 228 655 € | 210 515 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 482 639 € | 46 632 € | 427 161 € | 973 726 € | 1 036 949 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -152 183 € | 7 621 € | 47 480 € | -18 853 € | 63 304 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -31.53% | 16.34% | 11.12% | -1.94% | 6.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -152 183 € | 7 621 € | 47 365 € | -18 853 € | 60 953 € |
| Grynasis pelningumas | -31.53% | 16.34% | 11.09% | -1.94% | 5.88% |
