Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304741925 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011778216 | |
| Adresas | A. Juozapavičiaus pr. 7, LT-45251 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1347.17 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 243 937 € | 1 571 637 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 190 € | 792 217 € | 697 655 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 141 € | 387 872 € | 15 451 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 75 331 € | 1 288 689 € | 2 029 783 € |
