Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303947858 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009301211 | |
| Adresas | A. Jakšto g. 6A-33, LT-01105 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 5 015 € | 24 574 € | 18 996 € | 13 417 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 691 € | 81 037 € | 71 625 € | 64 974 € | 74 379 € | 48 910 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 737 € | 55 549 € | 76 640 € | 85 740 € | 59 671 € | 61 002 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 704 € | 1 325 € |
