Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123922020 | |
| Adresas | Sodų g. 3-3, LT-03211 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 2 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grožio salonai ir kirpyklos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 682 € | 121 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 944 € | 94 € |
| Nuosavas kapitalas | -37 507 € | -10 851 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 133 € | 11 066 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 968 € | 18 034 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 498 € | 12 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.54% | 0.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 498 € | 12 € |
| Grynasis pelningumas | 17.54% | 0.07% |
