Baltijos maitinimo paslaugos, UAB
Baltijos maitinimo paslaugos, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304090090
PVM mokėtojo kodas LT100009676616
Adresas Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 706.68 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 1 mėn. 8 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 940 € 6 492 € 4 825 € 3 835 € 3 377 € 2 177 €
Trumpalaikis turtas 23 140 € 15 097 € 18 816 € 19 771 € 45 781 € 42 765 €
Nuosavas kapitalas -10 022 € -52 280 € -91 147 € -113 093 € -126 211 € -138 874 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 39 102 € 88 834 € 114 788 € 136 699 € 175 369 € 183 816 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 7 362 € 162 074 € 193 537 € 243 413 € 276 733 € 241 833 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -12 522 € -42 258 € -38 869 € -21 946 € -13 118 € -12 664 €
Pelningumas prieš mokesčius -170.09% -26.07% -20.08% -9.02% -4.74% -5.24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -12 522 € -42 258 € -38 869 € -21 946 € -13 118 € -12 664 €
Grynasis pelningumas -170.09% -26.07% -20.08% -9.02% -4.74% -5.24%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?