Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305148504 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012346914 | |
| Adresas | Motorų g. 4, LT-02190 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 106 006 € | 124 392 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 365 € | 27 387 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 003 € | 12 629 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 114 906 € | 141 229 € |
