Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305077402 | |
| Adresas | Ringuvos g. 7A-3, Paringuvis, LT-81107 Šiaulių r. | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 737 € | 17 419 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 936 € | 21 242 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 772 € | 1 791 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 901 € | 36 870 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 374 € | 43 430 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 339 € | -1 981 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.71% | -4.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 272 € | -1 981 € |
| Grynasis pelningumas | 8.27% | -4.56% |
