Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304218323 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010130914 | |
| Adresas | J. Jasinskio g. 2, LT-01112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 900 000 € | 2 927 000 € | 2 936 000 € | 2 936 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 611 007 € | 8 090 € | 22 644 € | 54 261 € | 1 741 € |
| Nuosavas kapitalas | -924 € | -13 220 € | -13 220 € | -13 224 € | -13 851 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 611 931 € | 2 973 609 € | 3 153 822 € | 3 419 810 € | 3 417 062 € |
