Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304485568 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012472213 | |
| Adresas | Jonažolių g. 11-167, LT-04135 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 491.40 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 252 € | 2 876 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 526 € | 5 585 € | 4 677 € | 4 895 € |
| Nuosavas kapitalas | -659 € | 2 678 € | -4 038 € | -16 605 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
