Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304615855 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011275815 | |
| Adresas | M. Mažvydo g. 7-20, LT-06287 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 25 299 € | 18 399 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 918 € | 16 266 € | 91 184 € | 76 777 € |
| Nuosavas kapitalas | 466 € | -9 023 € | -39 926 € | -64 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 477 € | 32 449 € | 184 454 € | 163 699 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 654 € | 33 395 € | 35 043 € | 80 283 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 034 € | -9 489 € | -30 903 € | -24 190 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -55.67% | -28.41% | -88.19% | -30.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 034 € | -9 489 € | -30 903 € | -24 190 € |
| Grynasis pelningumas | -55.67% | -28.41% | -88.19% | -30.13% |
