Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304419372 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010789710 | |
| Adresas | Šiaulių g. 10, LT-01134 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 877 € | 1 195 € | 513 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 274 166 € | 281 754 € | 107 212 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | -11 106 € | 7 185 € | 30 334 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 287 149 € | 275 764 € | 77 391 € |
