Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303076757 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008403311 | |
| Adresas | J. Kazlausko g. 1, LT-08314 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 071 € | 1 491 € | 782 € | 138 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 004 € | 14 285 € | 22 800 € | 46 942 € | 51 022 € | 35 694 € | 59 911 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 021 € | 3 478 € | 5 135 € | 7 143 € | 13 623 € | 14 899 € | 37 535 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
