Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304612581 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011121315 | |
| Adresas | Miško g. 30-66, LT-44313 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 738 € | 6 218 € | 246 085 € | 43 499 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 311 € | 6 166 € | 19 647 € | 31 350 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 427 € | 52 € | 226 448 € | 12 179 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 1 696 416 € | 1 147 904 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 439 € | -145 € | 15 909 € | 13 780 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0.94% | 1.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 439 € | -145 € | 13 481 € | 11 703 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0.79% | 1.02% |
