Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303364204 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 831 € | 538 € | 245 € | 1 € | 8 489 € |
| Trumpalaikis turtas | 212 € | 1 324 € | 1 320 € | 3 682 € | 9 979 € | 14 688 € | 13 738 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 226 € | -104 € | 324 € | 1 366 € | 4 786 € | 8 336 € | 8 328 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
