Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305499389 | |
| Adresas | Eglių g. 36-36, LT-03138 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 055 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 663 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 392 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 457 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -837 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -837 € |
| Grynasis pelningumas | -2.58% |
