Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304915443 | |
| Adresas | Islandijos pl. 217-10, LT-49165 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 800 € | 2 800 € | 2 800 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 196 € | 9 168 € | 9 088 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 996 € | 1 968 € | 1 888 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -504 € | -28 € | -80 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -504 € | -28 € | -80 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
