Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135840175 | |
| Adresas | Kalvarijos g. 69, LT-44175 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 4 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 012 € |
| Trumpalaikis turtas | 89 892 € |
| Nuosavas kapitalas | 100 051 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 853 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 450 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 949 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 820 € |
| Grynasis pelningumas | 7.16% |
