Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125763054 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT257630515 | |
| Adresas | A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1453.12 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 5 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.allcaps.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 490 616 € | 139 437 € | 43 758 € | 30 413 € | 46 946 € | 52 570 € | 39 412 € |
| Trumpalaikis turtas | 803 709 € | 219 234 € | 315 570 € | 164 738 € | 378 827 € | 505 486 € | 786 672 € |
| Nuosavas kapitalas | -703 974 € | -381 019 € | -241 409 € | -262 455 € | -232 293 € | -58 423 € | 93 954 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 998 299 € | 739 690 € | 600 737 € | 457 606 € | 658 066 € | 616 479 € | 732 130 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 805 944 € | 795 090 € | 960 573 € | 771 187 € | 1 041 206 € | 1 402 789 € | 1 237 158 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -360 500 € | -177 134 € | 146 198 € | -21 046 € | 32 109 € | 182 267 € | 173 965 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12.85% | -22.28% | 15.22% | -2.73% | 3.08% | 12.99% | 14.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -360 500 € | -177 134 € | 139 610 € | -21 046 € | 30 162 € | 173 870 € | 152 377 € |
| Grynasis pelningumas | -12.85% | -22.28% | 14.53% | -2.73% | 2.9% | 12.39% | 12.32% |
