Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 164689694 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT646896917 | |
| Adresas | Vingių g. 48, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 982.86 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 8 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 790 111 € | 532 219 € | 149 735 € | 235 166 € | 196 077 € |
| Trumpalaikis turtas | 523 409 € | 420 587 € | 131 706 € | 126 505 € | 104 130 € |
| Nuosavas kapitalas | 327 892 € | 378 277 € | 136 584 € | 145 734 € | 158 334 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 215 937 € | 141 873 € |
