Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303388041 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-35815 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 11 m. 7 mėn. 9 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 000 € | 84 024 € | 46 179 € | 85 088 € | 111 546 € | 110 992 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 000 € | 11 267 € | 13 168 € | 20 006 € | 20 491 € | 19 670 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 72 757 € | 73 402 € | 65 082 € | 91 055 € | 91 322 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 42 546 € | 10 730 € | 800 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -3 214 € | 2 236 € | 6 838 € | 492 € | -822 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 5.26% | 63.73% | 61.5% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -3 214 € | 1 901 € | 6 838 € | 485 € | -822 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 4.47% | 63.73% | 60.63% | 0% |
