Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304000374 | |
| Adresas | Šv. Stepono g. 5, LT-01139 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 5 317 € | 5 690 € | 4 807 € | 4 357 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 088 € | 1 559 € | 16 078 € | 5 847 € | 6 531 € | 20 179 € |
| Nuosavas kapitalas | -829 € | -1 738 € | -1 738 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 917 € | 3 297 € | 8 497 € | 7 697 € | 7 498 € | 2 462 € |
