Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303992426 | |
| Adresas | Viršupio Sodų 4-oji g. 41, LT-10230 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 470 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 703 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 629 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 544 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 64 760 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 911 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 129 € |
| Grynasis pelningumas | 21.82% |
