Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135814248 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT358142412 | |
| Adresas | Akacijų g. 66, LT-46441 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 459.81 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 6 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 700 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 972 € | 2 648 € | 5 334 € | 8 719 € | 8 905 € | 10 747 € | 19 246 € |
| Nuosavas kapitalas | 161 € | 1 025 € | 2 568 € | 6 197 € | 6 556 € | 7 918 € | 7 770 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 811 € | 1 623 € | 2 766 € | 2 522 € | 2 349 € | 2 829 € | 12 176 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 147 082 € | 49 986 € | 60 758 € | 76 296 € | 91 208 € | 108 964 € | 68 421 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 233 € | 984 € | 1 624 € | 3 821 € | 378 € | 1 434 € | -148 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.2% | 1.97% | 2.67% | 5.01% | 0.41% | 1.32% | -0.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 233 € | 979 € | 1 543 € | 3 629 € | 359 € | 1 362 € | -148 € |
| Grynasis pelningumas | 2.2% | 1.96% | 2.54% | 4.76% | 0.39% | 1.25% | -0.22% |
