Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305430934 | |
| Adresas | A. Vivulskio g. 7-1, LT-03162 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 241 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 223 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 102 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 512 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 814 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 602 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 602 € |
| Grynasis pelningumas | 21.43% |
